| TECHNICAL DATA | |
| Code | API 6D, API 6A, ASME B16.34, ISO 17292, API 598, ASME VIII Div.2 |
| Certification | API 6D / ISO 14313, API 6A / ISO 10423, PED 97/23/EC, ATEX 94/9/EC, ISO 61508, ISO 10497 / API 607 FIRESAFE, ISO 15848 FUGITIVE EMISSION |
| Model | Trunnion / Floating |
| Type | Side Entry / Top Entry |
| Bodies Closure | Split Body Bolted / Fully Welded |
| End Connections | ANSI Flanges RF / RTJ, Welding Ends BW / SW Pup pieces on request |
| Sizes / NPS | 1/4” to 60” |
| Pressure Rating | ASME 150 to 2500 |
| Temperature Range | from -196°C to 650°C |
| Metallic Materials | Carbon Steel, Low Temp. Carbon Steel, Low Allow Steel, Martensitic SS, Austenitic SS, Duplex SS, Super Duplex SS, Ni Allows, Cu Allows, Ti Allows, Co Allows |
| CS and LTCS are also available partially or fully cladded. NACE on request. | |
| Non Metallic Materials | Seat to Ball Sealing : Grafitar, Metal to Metal, ETFE, PCTFE, PEEK, Devlon, Nylon, Reinforced PTFE, Viton, HNBR |
| Static & Dynamic Sealing : Graphite, PEEK+, PCTFE+, PTFE+, Kalrez, Viton, HNBR | |
| Installation | Aboveground, Underground / Extended Bonnet on request, Sub-Sea, Cryogenic |
| Operation | Bare Shaft, Lever, Gear Box, Actuator. |
| Tests | Hydrostatic Strength, Pressure Test to API 6D, ISO 14313, ISO 5208 |
| Special Tests | On Request: High Pressure Nitrogen Test, Low Temp / Cryogenic Test, High Temp. Test |
| Laboratory Test | On Request: NDE, Bending, Sub-Sea, Flow, Cycling, Vacuum |
| Optional Features | On Request: Bending, Sub-Sea, Flow, Cycling, Vacuum |







